Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 754.83 W/m2
Mínimo 391.66 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1020.09 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.26 436.596
15 Febrero 13.31 594.951
15 Marzo 13.25 773.012
15 Abril 14.17 921.458
15 Mayo 14.13 997.204
15 Junio 14.17 1020.04
15 Julio 14.22 1005.52
15 Agosto 14.21 947.021
15 Septiembre 14.11 826.328
15 Octubre 14.02 658.102
15 Noviembre 13.01 483.461
15 Diciembre 13.12 394.323

Días


1 Enero 13.20 400.004
2 Enero 13.20 401.68
3 Enero 13.21 403.505
4 Enero 13.21 405.48
5 Enero 13.22 407.6
6 Enero 13.22 409.87
7 Enero 13.22 412.281
8 Enero 13.23 414.839
9 Enero 13.23 417.536
10 Enero 13.24 420.374
11 Enero 13.24 423.35
12 Enero 13.25 426.461
13 Enero 13.25 429.709
14 Enero 13.25 433.087
15 Enero 13.26 436.596
16 Enero 13.26 440.233
17 Enero 13.26 443.993
18 Enero 13.27 447.878
19 Enero 13.27 451.884
20 Enero 13.27 456.006
21 Enero 13.28 460.244
22 Enero 13.28 464.595
23 Enero 13.28 469.055
24 Enero 13.28 473.62
25 Enero 13.29 478.292
26 Enero 13.29 483.064
27 Enero 13.29 487.933
28 Enero 13.29 492.896
29 Enero 13.30 498.078
30 Enero 13.30 503.229
31 Enero 13.30 508.465
1 Febrero 13.30 513.783
2 Febrero 13.30 519.178
3 Febrero 13.30 524.649
4 Febrero 13.30 530.192
5 Febrero 13.31 535.804
6 Febrero 13.31 541.482
7 Febrero 13.31 547.221
8 Febrero 13.31 553.019
9 Febrero 13.31 558.872
10 Febrero 13.31 564.776
11 Febrero 13.31 570.729
12 Febrero 13.31 576.726
13 Febrero 13.31 582.764
14 Febrero 13.31 588.841
15 Febrero 13.31 594.951
16 Febrero 13.31 601.093
17 Febrero 13.31 607.262
18 Febrero 13.31 613.456
19 Febrero 13.31 619.671
20 Febrero 13.30 625.904
21 Febrero 13.30 632.153
22 Febrero 13.30 638.412
23 Febrero 13.30 644.68
24 Febrero 13.30 650.952
25 Febrero 13.30 657.226
26 Febrero 13.30 663.498
27 Febrero 13.29 669.766
28 Febrero 13.29 676.028
29 Febrero 13.29 682.281
1 Marzo 13.29 688.519
2 Marzo 13.29 694.741
3 Marzo 13.29 700.944
4 Marzo 13.28 707.128
5 Marzo 13.28 713.287
6 Marzo 13.28 719.419
7 Marzo 13.28 725.521
8 Marzo 13.27 731.593
9 Marzo 13.27 737.632
10 Marzo 13.27 743.632
11 Marzo 13.27 749.593
12 Marzo 13.26 755.516
13 Marzo 13.26 761.395
14 Marzo 13.26 767.227
15 Marzo 13.25 773.012
16 Marzo 13.25 778.75
17 Marzo 13.25 784.436
18 Marzo 13.25 790.067
19 Marzo 13.24 795.646
20 Marzo 13.24 801.168
21 Marzo 13.24 806.63
22 Marzo 13.23 812.033
23 Marzo 13.23 817.377
24 Marzo 13.23 822.657
25 Marzo 13.23 827.871
26 Marzo 13.22 833.024
27 Marzo 14.22 838.109
28 Marzo 14.22 843.124
29 Marzo 14.21 848.073
30 Marzo 14.21 852.952
31 Marzo 14.21 857.759
1 Abril 14.20 862.494
2 Abril 14.20 867.159
3 Abril 14.20 871.749
4 Abril 14.19 876.264
5 Abril 14.19 880.708
6 Abril 14.19 885.075
7 Abril 14.19 889.885
8 Abril 14.18 894.102
9 Abril 14.18 898.243
10 Abril 14.18 902.306
11 Abril 14.18 906.29
12 Abril 14.17 910.2
13 Abril 14.17 914.031
14 Abril 14.17 917.784
15 Abril 14.17 921.458
16 Abril 14.16 925.057
17 Abril 14.16 928.577
18 Abril 14.16 932.019
19 Abril 14.16 935.383
20 Abril 14.15 938.67
21 Abril 14.15 941.882
22 Abril 14.15 945.016
23 Abril 14.15 948.073
24 Abril 14.15 951.054
25 Abril 14.14 953.96
26 Abril 14.14 956.792
27 Abril 14.14 959.549
28 Abril 14.14 962.232
29 Abril 14.14 964.84
30 Abril 14.14 967.376
1 Mayo 14.14 969.84
2 Mayo 14.13 972.233
3 Mayo 14.13 974.556
4 Mayo 14.13 976.809
5 Mayo 14.13 978.992
6 Mayo 14.13 981.107
7 Mayo 14.13 983.154
8 Mayo 14.13 985.135
9 Mayo 14.13 987.049
10 Mayo 14.13 988.899
11 Mayo 14.13 990.685
12 Mayo 14.13 992.407
13 Mayo 14.13 994.067
14 Mayo 14.13 995.666
15 Mayo 14.13 997.204
16 Mayo 14.13 998.683
17 Mayo 14.13 1000.1
18 Mayo 14.13 1001.47
19 Mayo 14.13 1002.77
20 Mayo 14.13 1004.02
21 Mayo 14.13 1005.22
22 Mayo 14.13 1006.36
23 Mayo 14.13 1007.45
24 Mayo 14.13 1008.49
25 Mayo 14.13 1009.47
26 Mayo 14.13 1010.41
27 Mayo 14.14 1011.3
28 Mayo 14.14 1012.14
29 Mayo 14.14 1012.93
30 Mayo 14.14 1013.67
31 Mayo 14.14 1014.37
1 Junio 14.14 1015.03
2 Junio 14.14 1015.64
3 Junio 14.15 1016.2
4 Junio 14.15 1016.73
5 Junio 14.15 1017.21
6 Junio 14.15 1017.65
7 Junio 14.15 1018.05
8 Junio 14.15 1018.41
9 Junio 14.16 1018.73
10 Junio 14.16 1019.01
11 Junio 14.16 1019.25
12 Junio 14.16 1019.46
13 Junio 14.16 1019.62
14 Junio 14.17 1019.75
15 Junio 14.17 1020.04
16 Junio 14.17 1020.08
17 Junio 14.17 1020.09
18 Junio 14.18 1020.07
19 Junio 14.18 1020.01
20 Junio 14.18 1019.91
21 Junio 14.18 1019.78
22 Junio 14.18 1019.61
23 Junio 14.19 1019.4
24 Junio 14.19 1019.16
25 Junio 14.19 1018.89
26 Junio 14.19 1018.58
27 Junio 14.19 1018.23
28 Junio 14.20 1017.85
29 Junio 14.20 1017.43
30 Junio 14.20 1016.97
1 Julio 14.20 1016.48
2 Julio 14.20 1015.95
3 Julio 14.21 1015.39
4 Julio 14.21 1014.78
5 Julio 14.21 1014.14
6 Julio 14.21 1013.46
7 Julio 14.21 1012.74
8 Julio 14.21 1011.98
9 Julio 14.22 1011.18
10 Julio 14.22 1010.34
11 Julio 14.22 1009.46
12 Julio 14.22 1008.54
13 Julio 14.22 1007.58
14 Julio 14.22 1006.57
15 Julio 14.22 1005.52
16 Julio 14.22 1004.42
17 Julio 14.22 1003.28
18 Julio 14.23 1002.09
19 Julio 14.23 1000.85
20 Julio 14.23 999.572
21 Julio 14.23 998.242
22 Julio 14.23 996.863
23 Julio 14.23 995.434
24 Julio 14.23 993.954
25 Julio 14.23 992.423
26 Julio 14.23 990.839
27 Julio 14.23 989.203
28 Julio 14.23 987.512
29 Julio 14.23 985.767
30 Julio 14.23 983.967
31 Julio 14.23 982.11
1 Agosto 14.23 980.196
2 Agosto 14.23 978.224
3 Agosto 14.22 976.195
4 Agosto 14.22 974.106
5 Agosto 14.22 971.958
6 Agosto 14.22 969.749
7 Agosto 14.22 967.478
8 Agosto 14.22 965.144
9 Agosto 14.22 962.748
10 Agosto 14.22 960.288
11 Agosto 14.21 957.765
12 Agosto 14.21 955.178
13 Agosto 14.21 952.525
14 Agosto 14.21 949.807
15 Agosto 14.21 947.021
16 Agosto 14.20 944.168
17 Agosto 14.20 941.251
18 Agosto 14.20 938.266
19 Agosto 14.20 935.211
20 Agosto 14.20 932.087
21 Agosto 14.19 928.897
22 Agosto 14.19 925.638
23 Agosto 14.19 922.309
24 Agosto 14.19 918.513
25 Agosto 14.18 915.042
26 Agosto 14.18 911.501
27 Agosto 14.18 907.889
28 Agosto 14.17 904.208
29 Agosto 14.17 900.459
30 Agosto 14.17 896.639
31 Agosto 14.16 892.749
1 Septiembre 14.16 888.793
2 Septiembre 14.16 884.766
3 Septiembre 14.15 880.668
4 Septiembre 14.15 876.506
5 Septiembre 14.15 872.274
6 Septiembre 14.14 867.973
7 Septiembre 14.14 863.608
8 Septiembre 14.14 859.175
9 Septiembre 14.13 854.674
10 Septiembre 14.13 850.111
11 Septiembre 14.13 845.48
12 Septiembre 14.12 840.786
13 Septiembre 14.12 836.03
14 Septiembre 14.12 831.209
15 Septiembre 14.11 826.328
16 Septiembre 14.11 821.387
17 Septiembre 14.11 816.384
18 Septiembre 14.10 811.326
19 Septiembre 14.10 806.209
20 Septiembre 14.10 801.033
21 Septiembre 14.09 795.807
22 Septiembre 14.09 790.524
23 Septiembre 14.08 785.188
24 Septiembre 14.08 779.805
25 Septiembre 14.08 774.369
26 Septiembre 14.07 768.886
27 Septiembre 14.07 763.358
28 Septiembre 14.07 757.784
29 Septiembre 14.06 752.167
30 Septiembre 14.06 746.511
1 Octubre 14.06 740.813
2 Octubre 14.05 735.078
3 Octubre 14.05 729.31
4 Octubre 14.05 723.507
5 Octubre 14.04 717.67
6 Octubre 14.04 711.809
7 Octubre 14.04 705.918
8 Octubre 14.04 700.002
9 Octubre 14.03 694.064
10 Octubre 14.03 688.107
11 Octubre 14.03 682.132
12 Octubre 14.03 676.139
13 Octubre 14.02 670.136
14 Octubre 14.02 664.124
15 Octubre 14.02 658.102
16 Octubre 14.02 652.075
17 Octubre 14.01 646.046
18 Octubre 14.01 640.019
19 Octubre 14.01 633.995
20 Octubre 14.01 627.977
21 Octubre 14.01 621.967
22 Octubre 14.01 615.968
23 Octubre 14.00 609.986
24 Octubre 14.00 604.022
25 Octubre 14.00 598.079
26 Octubre 14.00 592.16
27 Octubre 14.00 586.268
28 Octubre 14.00 580.406
29 Octubre 14.00 574.577
30 Octubre 13.00 568.784
31 Octubre 13.00 563.031
1 Noviembre 13.00 557.025
2 Noviembre 13.00 551.366
3 Noviembre 13.00 545.757
4 Noviembre 13.00 540.201
5 Noviembre 13.00 534.7
6 Noviembre 13.00 529.258
7 Noviembre 13.00 523.879
8 Noviembre 13.00 518.564
9 Noviembre 13.00 513.319
10 Noviembre 13.00 508.144
11 Noviembre 13.00 503.045
12 Noviembre 13.00 498.023
13 Noviembre 13.00 493.082
14 Noviembre 13.01 488.228
15 Noviembre 13.01 483.461
16 Noviembre 13.01 478.784
17 Noviembre 13.01 474.199
18 Noviembre 13.01 469.711
19 Noviembre 13.02 465.323
20 Noviembre 13.02 461.038
21 Noviembre 13.02 456.858
22 Noviembre 13.02 452.784
23 Noviembre 13.03 448.822
24 Noviembre 13.03 444.975
25 Noviembre 13.03 441.242
26 Noviembre 13.04 437.627
27 Noviembre 13.04 434.135
28 Noviembre 13.04 430.765
29 Noviembre 13.05 427.521
30 Noviembre 13.05 424.406
1 Diciembre 13.05 421.42
2 Diciembre 13.06 418.567
3 Diciembre 13.06 415.849
4 Diciembre 13.07 413.265
5 Diciembre 13.07 410.823
6 Diciembre 13.07 408.517
7 Diciembre 13.08 406.356
8 Diciembre 13.08 404.336
9 Diciembre 13.09 402.461
10 Diciembre 13.09 400.733
11 Diciembre 13.10 399.151
12 Diciembre 13.10 397.72
13 Diciembre 13.11 396.436
14 Diciembre 13.11 395.305
15 Diciembre 13.12 394.323
16 Diciembre 13.12 393.497
17 Diciembre 13.13 392.82
18 Diciembre 13.13 392.301
19 Diciembre 13.14 391.932
20 Diciembre 13.14 391.721
21 Diciembre 13.15 391.662
22 Diciembre 13.15 391.762
23 Diciembre 13.16 392.013
24 Diciembre 13.16 392.423
25 Diciembre 13.17 392.984
26 Diciembre 13.17 393.703
27 Diciembre 13.18 394.574
28 Diciembre 13.18 395.602
29 Diciembre 13.19 396.78
30 Diciembre 13.19 398.114
31 Diciembre 13.20 399.596


Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno